EV.Č. | TYP | ZAŘAZEN | VYŘAZEN | POZNÁMKA |
147 | City B.PS09B4 | 1998 | 2018 | odstaven 2012, sešrotován 2018 |
148 | City B.PS09B4 | 1998 | 2017 | sešrotován 2017/2018 |
149 | City B.PS09B4 | 1998 | ||
150 | City B.PS09B4 | 1998 | 2018 | sešrotován 2018/2019 |
151 | City B.PS09B4 | 1998 | 9/2018 | sešrotován 2018 |
152 | City B.PS09B4 | 1998 | 2018 | sešrotován 2018/2019 |
153 | City B.PS09B4 | 1998 | 2018 | sešrotován 2018 |
154 | City B.PS09B4 | 1998 | 2018 | sešrotován 2018 |
155 | City B.PS09B4 | 1998 | 11/2018 | sešrotován 2018/2019 |
156 | City B.PS09B4 | 1999 | 2017 | sešrotován 2017/2018 |
157 | City B.PS09B4 | 1999 | 2016 | sešrotován 2016 po nehodě |
158 | City B.PS09B4 | 1999 | 2019 | sešrotován 2019 |
159 | City B.PS09B4 | 1999 | ||
160 | City B.PS09B4 | 2000 | ||
161 | City B.PS09B4 | 2000 | ||
162 | City B.PS09B4 | 2000 | (2019) | |
163 | City B.PS09B4 | 2000 | ||
164 | City B.PS09B4 | 2001 | ||
165 | City B.PS09B4 | 2001 | ||
166 | City B.PS09B4 | 2001 | ||
167 | City B.PS09B4 | 2001 | ||
168 | City B.PS09D1 | 2003 | ||
169 | City B.PS09D1 | 2003 | ||
170 | City B.PS09D1 | 2003 | ||
171 | City B.PS09D1 | 2003 | ||
172 | City B.PS09D1 | 2003 | 6/2019 | sešrotován 2019 |
173 | City B.PS09D1 | 2003 | ||
174 | City B.PS09D1 | 2004 | 9/2019 | sešrotován 2019 |
175 | City B.PS09D1 | 2004 | ||
176 | City B.PS09D1 | 2004 | ||
177 | City B.PS09D1 | 2004 | 5/2019 | prototyp, v provozu 2005, sešrotován 2019 |
178 | City B.PS09D1 | 2005 | ||
179 | City B.PS09D1 | 2005 | ||
180 | City B.PS09D1 | 2005 | ||
181 | City B.PS09D1 | 2005 | ||
182 | City B.PS09D1 | 2005 | 2014 | požár 19.11.2014, sešrotován 2015 |
Poslední aktualizace: 8.11.2019 / zdroje: www.seznamautobusu.cz, www.trolejbus.cz