Škoda 14Tr

Ev.č. Typ Zařazen Vyřazen Poznámka
301 14Tr01 1983 1996 prodán do Sarajeva
303 14Tr01 1983 1996 prodán do Sarajeva
305 14Tr11/6 1992 2009 prodán do Litvy (Vilnius)
306 14Tr11/6 1992 2010 prodán na Ukrajinu (Ternopol)
307 14Tr07 2001 2006 koupený z HK, šrot
308 14Tr07 2001 2006 koupený z HK, šrot
309 14Tr01 1983 1997 prodán na Ukrajinu (Lvov)
310 14Tr01 1983 1996 prodán do Sarajeva
311 14Tr08/6 2001   koupený z HK, od r. 2003 historický
313 14Tr01 1983 1997 prodán na Ukrajinu (Lvov)
314 14Tr11/6 1992 2006 prodán do Litvy (2008)
315 14Tr01 1983 1997 prodán na Ukrajinu (Lvov)
316 14Tr07 1986 2005 prodán do Ruska (Archangelsk)
317 14Tr01 1983 1996 nehoda 1995, rozebrán na ND
318 14Tr05 1984 1996 prodán do Sarajeva
319 14Tr05 1984 2003 prodán do Kazachstánu (Almaty)
320 14Tr05 1984 2003 prodán do Kazachstánu (Almaty)
321 14Tr05 1984 2003 prodán do Kazachstánu (Almaty)
322 14Tr05 1984 2003 prodán do Kazachstánu (Almaty)
323 14Tr07 1985 2003 prodán do Kazachstánu (Almaty)
324 14Tr07 1985 2004 prodán do Kazachstánu (Almaty)
325 14Tr07 1986 2003 prodán do Kazachstánu (Almaty)
326 14Tr07 1986 2004 prodán do Kazachstánu (Almaty)
327 14Tr07 1986 2004 prodán do Kazachstánu (Almaty)
328 14Tr07 1987 2004 prodán do Kazachstánu (Almaty)
329 14Tr07 1986 2003 prodán do Kazachstánu (Almaty)
330 14Tr08/6 1987 2003 prodán do Kazachstánu (Almaty)
331 14Tr08/6 1987 2004 prodán do Kazachstánu (Almaty)
332 14Tr08/6 1987 2000 požár 2000, rozebrán na ND
333 14Tr08/6 1987 2005 prodán do Ruska (Archangelsk)
334 14Tr08/6 1987 2007 reko 1998 na verzi M, šrot
336 14Tr08/6 1987 2005 prodán do Ruska (Archangelsk)
337 14Tr08/6 1989 2006 šrot
338 14Tr08/6 1989 2005 prodán do Ruska (Archangelsk)
339 14Tr08/6 1989 2006 šrot
340 14Tr10/6 1991 2019 GO Pce 1999, Plzeň 2007
341 14Tr10/6 1991 2019 GO Plzeň 2006
342 14Tr10/6 1991 2019 GO Pce 2000, Plzeň 2006
343 14Tr10/6 1991   GO Pce 1999, Plzeň 2007
344 14Tr10/6 1991 2006 prodán do Litvy (Vilnius)
345 14Tr10/6 1991   GO Plzeň 2006
346 14Tr10/6 1991 2018 GO Plzeň 2005
347 14Tr10/6 1991   GO Pce 2000, GO Plzeň 2006
348 14Tr10/6 1991 2018 GO Pce 1999, Plzeň 2007
349 14Tr13/6 1994 2013 reko 2001 na „M“, služební vůz 2012
prodán na Ukrajinu (Oděsa)
351 14Tr13/6 1994 2009 prodán do Litvy (Vilnius)
355 14Tr11/6 1992 2008 prodán do Litvy (Vilnius)
356 14Tr11/6 1992 2009 prodán do Litvy (Vilnius)
357 14Tr13/6 1994 2009 prodán do Litvy (Vilnius)
361 14Tr13/6 1994 2008 rozebrán na ND
362 14Tr13/6 1994 2010 prodán na Ukrajinu (Ternopol)
365 14Tr17/6M 1995 2012 prodán 2012
366 14Tr17/6M 1995 2011 nehoda 2011, šrot
367 14Tr17/6M 1995 2012 prodán na Ukrajinu (Oděsa)
368 14Tr17/6M 1995 2011 služební vůz 2011/12, prodán 2012
369 14Tr17/6M 1995 2005 nehoda 2004, rozebrán na ND
370 14Tr17/6M 1995 2012 prodán na Ukrajinu (Oděsa)
371 14Tr17/6M 1996 2012 prodán na Ukrajinu (Oděsa)
372 14Tr17/6M 1996 2013 prodán na Ukrajinu (Oděsa)
373 14Tr17/6M 1996 2013 prodán na Ukrajinu (Oděsa)
374 14Tr17/6M 1996 2013 prodán na Ukrajinu (Oděsa)
375 14Tr17/6M 1997   služební vozidlo od 2015
376 14Tr17/6M 1997   služební vozidlo od 2015
377 14Tr17/6M 1999 2014  
378 14Tr17/6M 1999 2014 služební vůz 2013
379 14Tr17/6M 1999 2014 odstaven 10/2013
šrot 6/2014
380 14Tr17/6M 1999 2014  
381 14Tr17/6M 1999 2018  
382 14Tr17/6M 1999 2018  
383 14Tr17/6M 1999 2018  
384 14Tr17/6M 1999 2015 odstaven pro poruchu

Poslední aktualizace: 3. 1. 2020 / Zdroje: www.seznamautobusu.cz, www.trolejbus.cz